FİNANSVERİM / PİYASALAR
Borsa İstanbul
Türkiye endeksleri ve öne çıkan hisseler.
XU100Son kayıt
BIST 100
14.467,25+0,51%
XU030Son kayıt
BIST 30
17.247,40+0,90%
THYAOSon kayıt
Türk Hava Yolları
300,25₺+0,33%
ASELSSon kayıt
Aselsan
393,75₺-1,19%
6 varlık
| Varlık | Son fiyat | Değişim | % Değişim | Alış | Satış | En yüksek | En düşük | Trend | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 | 14.467,25 | +73,45 | +0,51% | — | — | 14.540,01 | 14.354,12 | 11/09 18:10Son kayıt | |
| BIST 30XU030 | 17.247,40 | +153,00 | +0,90% | — | — | 17.349,00 | 17.048,50 | 11/09 18:10Son kayıt | |
| Türk Hava YollarıTHYAO | 300,25 ₺ | +1,00 ₺ | +0,33% | — | — | 302,75 | 298,25 | 11/09 18:09Son kayıt | |
| AselsanASELS | 393,75 ₺ | -4,75 ₺ | -1,19% | — | — | 400,75 | 391,50 | 11/09 18:09Son kayıt | |
| TüpraşTUPRS | 413,50 ₺ | -3,25 ₺ | -0,78% | — | — | 421,00 | 410,50 | 11/09 18:09Son kayıt | |
| Garanti BBVAGARAN | 134,20 ₺ | +0,80 ₺ | +0,60% | — | — | 135,80 | 133,20 | 11/09 18:09Son kayıt |
Fiyat grafiği
Varlık detayıBIST 100XU100 · Son kayıt
14.467,25puan
+0,51%Son seansa göre
Bu dönemde kayıt bulunmuyor.
Fiyat geçmişiFiyat zamanı: 11/09 18:10 (TSİ)
Gün içi en düşük14.354,12
Gün içi en yüksek14.540,01
Önceki kapanış14.393,80
Para birimipuan