FİNANSVERİM / PİYASALAR
Dünya piyasaları
Amerika, Avrupa ve Asya borsalarından endeksler.
SPXSon kayıt
S&P 500
7.656,98+0,86%
IXICSon kayıt
Nasdaq Composite
26.333,04+0,96%
DJISon kayıt
Dow Jones
52.573,29+0,98%
DAXSon kayıt
DAX
25.568,56+0,82%
7 varlık
| Varlık | Son fiyat | Değişim | % Değişim | Alış | Satış | En yüksek | En düşük | Trend | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500SPX | 7.656,98 | +65,28 | +0,86% | — | — | 7.677,02 | 7.636,75 | 11/09 23:46Son kayıt | |
| Nasdaq CompositeIXIC | 26.333,04 | +251,33 | +0,96% | — | — | 26.431,22 | 26.283,11 | 12/09 00:15Son kayıt | |
| Dow JonesDJI | 52.573,29 | +509,19 | +0,98% | — | — | 52.720,24 | 52.204,46 | 11/09 23:46Son kayıt | |
| DAXDAX | 25.568,56 | +207,36 | +0,82% | — | — | 25.581,22 | 25.396,38 | 11/09 19:00Son kayıt | |
| FTSE 100UKX | 10.650,44 | +41,54 | +0,39% | — | — | 10.714,67 | 10.602,13 | 11/09 18:35Son kayıt | |
| Nikkei 225NI225 | 63.435,17 | -576,17 | -0,90% | — | — | 63.691,53 | 62.726,18 | 14/09 08:33Son kayıt | |
| Hang SengHSI | 24.900,64 | +95,01 | +0,38% | — | — | 24.911,24 | 24.662,11 | 14/09 08:33Son kayıt |
Fiyat grafiği
Varlık detayıS&P 500SPX · Son kayıt
7.656,98puan
+0,86%Son seansa göre
Bu dönemde kayıt bulunmuyor.
Fiyat geçmişiFiyat zamanı: 11/09 23:46 (TSİ)
Gün içi en düşük7.636,75
Gün içi en yüksek7.677,02
Önceki kapanış7.591,70
Para birimipuan