FİNANSVERİM / PİYASALAR
Döviz kurları
Türk lirası karşısında dünya para birimleri.
USD/TRYSon kayıt
Amerikan Doları
48,6090₺+0,11%
EUR/TRYSon kayıt
Euro
56,2509₺-0,12%
GBP/TRYSon kayıt
İngiliz Sterlini
65,6637₺-0,04%
CHF/TRYSon kayıt
İsviçre Frangı
59,4567₺-0,00%
8 varlık
| Varlık | Son fiyat | Değişim | % Değişim | Alış | Satış | En yüksek | En düşük | Trend | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD/TRY | 48,6090 ₺ | +0,0544 ₺ | +0,11% | — | — | 48,6200 | 48,1631 | 14/09 08:48Son kayıt | |
| EuroEUR/TRY | 56,2509 ₺ | -0,0700 ₺ | -0,12% | — | — | 56,4364 | 56,2135 | 14/09 08:48Son kayıt | |
| İngiliz SterliniGBP/TRY | 65,6637 ₺ | -0,0254 ₺ | -0,04% | — | — | 65,7582 | 65,6053 | 14/09 08:43Son kayıt | |
| İsviçre FrangıCHF/TRY | 59,4567 ₺ | -0,0017 ₺ | -0,00% | — | — | 59,5590 | 58,9935 | 14/09 08:43Son kayıt | |
| Japon YeniJPY/TRY | 0,3156 ₺ | -0,0005 ₺ | -0,16% | — | — | 0,3168 | 0,3154 | 14/09 08:43Son kayıt | |
| Avustralya DolarıAUD/TRY | 34,7466 ₺ | -0,0643 ₺ | -0,18% | — | — | 34,8370 | 34,4970 | 14/09 08:43Son kayıt | |
| Kanada DolarıCAD/TRY | 35,0465 ₺ | +0,0461 ₺ | +0,13% | — | — | 35,0563 | 34,7382 | 14/09 08:43Son kayıt | |
| Euro / DolarEUR/USD | 1,1573 $ | -0,0028 $ | -0,24% | — | — | 1,1604 | 1,1566 | 14/09 08:47Son kayıt |
Fiyat grafiği
Varlık detayıAmerikan DolarıUSD/TRY · Son kayıt
48,6090TRY
+0,11%Son seansa göre
Bu dönemde kayıt bulunmuyor.
Fiyat geçmişiFiyat zamanı: 14/09 08:48 (TSİ)
Gün içi en düşük48,1631
Gün içi en yüksek48,6200
Önceki kapanış48,5546
Para birimiTRY