FİNANSVERİM / PİYASALAR
Emtia piyasaları
Enerji ve tarım emtialarında vadeli kontrat fiyatları.
BRENTSon kayıt
Brent Petrol
106,88$+2,17%
WTISon kayıt
WTI Petrol
102,41$+2,36%
NATGASSon kayıt
Doğal Gaz
2,89$+2,16%
COPPERSon kayıt
Bakır
6,47$-1,19%
5 varlık
| Varlık | Son fiyat | Değişim | % Değişim | Alış | Satış | En yüksek | En düşük | Trend | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent PetrolBRENT | 106,88 $ | +2,27 $ | +2,17% | — | — | 108,46 | 106,03 | 14/09 08:38Son kayıt | |
| WTI PetrolWTI | 102,41 $ | +2,36 $ | +2,36% | — | — | 103,60 | 101,59 | 14/09 08:38Son kayıt | |
| Doğal GazNATGAS | 2,89 $ | +0,06 $ | +2,16% | — | — | 2,90 | 2,85 | 14/09 08:38Son kayıt | |
| BakırCOPPER | 6,47 $ | -0,08 $ | -1,19% | — | — | 6,55 | 6,46 | 14/09 08:38Son kayıt | |
| BuğdayWHEAT | 722,25 ¢ | -3,00 ¢ | -0,41% | — | — | 733,00 | 720,75 | 14/09 08:37Son kayıt |
Fiyat grafiği
Varlık detayıBrent PetrolBRENT · Son kayıt
106,88USD
+2,17%Son seansa göre
Bu dönemde kayıt bulunmuyor.
Fiyat geçmişiFiyat zamanı: 14/09 08:38 (TSİ)
Gün içi en düşük106,03
Gün içi en yüksek108,46
Önceki kapanış104,61
Para birimiUSD
Brent ve WTI: USD/varil · Doğal gaz: USD/MMBtu · Bakır: USD/libre · Buğday: ABD senti/buşel. Fiyatlar ön ay vadeli kontratlara aittir.